Prohlášení o vlastnostech – EU
Výrobce Liberty Ostrava a.s. vydal v souladu s Nařízením EU č. 305/2011 Prohlášení o vlastnostech (DoP) na ocelové dlouhé a ploché výrobky určené pro stavebnictví a ocelové konstrukce.
Osvědčení o shodě řízení výroby pro výrobky válcované za tepla z konstrukčních nelegovaných ocelí dle ČSN EN 10025-1:2005 vydal TZÚS Praha, oznámený subjekt č 1020. Uvedené jakostní stupně v sortimentu dlouhých a plochých výrobků jsou označovány značkou shody CE a připojeným č. Prohlášení o vlastnostech (DoP).
Označení | Jakostní stupeň | DoP ‑ profily/tyče | Ke stažení |
---|---|---|---|
1.0038 | S 235JR | LO‑L‑SM‑2/01‑CPR-22-1 | |
1.0114 | S 235J0 | LO-L-SM-2/02-CPR-22-1 | |
1.0117 | S 235J2 | LO-L-SM-2/03-CPR-22-1 | |
1.0044 | S 275JR | LO-L-SM-2/04-CPR-22-1 | |
1.0143 | S 275J0 | LO-L-SM-2/05-CPR-22-1 | |
1.0145 | S 275J2 | LO-L-SM-2/06-CPR-22-1 | |
1.0045 | S 355JR | LO-L-SM-2/07-CPR-22-1 | |
1.0553 | S 355J0 | LO-L-SM-2/08-CPR-22-1 | |
1.0577 | S 355J2 | LO-L-SM-2/09-CPR-22-1 | |
1.0596 | S 355K2 | LO-L-SM-2/10-CPR-22-1 | |
1.8823 | S 355M | LO-L-SM-4/01-CPR-22-1 | |
1.8825 | S 420M | LO-L-SM-4/02-CPR-22-1 | |
1.8959 | S 355J0W | LO-L-SM-5/01-CPR-22-1 | |
1.8965 | S 355J2W | LO-L-SM-5/02-CPR-22-1 | |
1.8967 | S 355K2W | LO-L-SM-5/03-CPR-22-1 |
Označení | Jakostní stupeň | DoP – ploché výrobky (Steckel) | Ke stažení |
---|---|---|---|
1.0038 | S 235JR | LO‑F‑ST‑2/01‑CPR-22-1 | |
1.0114 | S 235J0 | LO-F-ST-2/02-CPR-22-1 | |
1.0117 | S 235J2 | LO-F-ST-2/03-CPR-22-1 | |
1.0044 | S 275JR | LO-F-ST-2/04-CPR-22-1 | |
1.0143 | S 275J0 | LO-F-ST-2/05-CPR-22-1 | |
1.0145 | S 275J2 | LO-F-ST-2/06-CPR-22-1 | |
1.0045 | S 355JR | LO-F-ST-2/07-CPR-22-1 | |
1.0553 | S 355J0 | LO-F-ST-2/08-CPR-22-1 | |
1.0577 | S 355J2 | LO-F-ST-2/09-CPR-22-1 | |
1.8958 | S 235J0W | LO-F-ST-5/01-CPR-20-1 | |
1.8961 | S 235J2W | LO-F-ST-5/02-CPR-19-1 | |
1.8945 | S 355J0WP | LO-F-ST-5/03-CPR-20-1 | |
1.8946 | S 355J2WP | LO-F-ST-5/04-CPR-19-1 | |
1.8959 | S 355J0W | LO-F-ST-5/05-CPR-20-1 | |
1.8965 | S 355J2W | LO-F-ST-5/06-CPR-19-1 | |
1.0115 | S 235J0C | LO-F-ST-2/10-CPR-22-1 | |
1.0119 | S 235J2C | LO-F-ST-2/11-CPR-22-1 | |
1.0122 | S 235JRC | LO-F-ST-2/12-CPR-22-1 | |
1.0128 | S 275JRC | LO-F-ST-2/13-CPR-22-1 | |
1.0140 | S 275J0C | LO-F-ST-2/14-CPR-22-1 | |
1.0142 | S 275J2C | LO-F-ST-2/15-CPR-22-1 | |
1.0551 | S 355JRC | LO-F-ST-2/16-CPR-22-1 | |
1.0554 | S 355J0C | LO-F-ST-2/17-CPR-22-1 | |
1.0579 | S 355J2C | LO-F-ST-2/18-CPR-22-1 |
Označení | Jakostní stupeň | DoP – ploché výrobky (profilovací linky) | Ke stažení |
---|---|---|---|
1.0038 | S 235JR | LO‑F‑PL‑2/01‑CPR‑19‑1 |
Prohlášení o shodě pro betonářskou ocel
Typ | Jakost | Autorizovaná osoba | Stát | Download |
---|---|---|---|---|
Svařitelná žebírková betonářská ocel | B500B | TZÚS Ostrava | CZ | |
OTB500/550 | B500B | TZÚS Ostrava | CZ | |
OTB670/800 | St670/800 | TZÚS Ostrava | CZ | |
OTB550/620 | St550/620 | TZÚS Ostrava | CZ | |
svitky tvářené za studena | B500B | TZÚS Ostrava | CZ | |
tyče kruhové hladké | 10 216 | TZÚS Ostrava | CZ | |
OTB670/800 | St670/800 | TSÚS Bratislava | SK | |
svitky tvářené za studena | B500B | TSÚS Bratislava | SK | |
tyče | B500B | TSÚS Bratislava | SK | |
OTB500/550 | B500B | TSÚS Bratislava | SK |