Přebytečný majetek a zásoby
Provoz 38 – Údržba hutní technologie – nebytové prostory k pronájmu
Lešetinská 39, Jednopodlažní objekt,
zastavěná plocha 493 m2 mimo areál v lokalitě Lešetínská.
Volný celý objekt – vhodný jako dílna, sklad
Informace: Ing. B. Lokaj / 595682038
JRH sklady
Ocelové objekty situované uvnitř areálu pro skladování.
Sklad 108 m2
Sklad 145 m2
Sklad 108 m2
Informace: Ing. B. Lokaj /595682038
RD – Na Července 25/325, Ostrava – Kunčice
sklad, dílna, sídlo firmy
Informace: Ing. B. Lokaj /595682038
RD – U důlňáku 451/70, Ostrava – Bartovice
sklad, dílna, sídlo firmy
Informace: Ing. B. Lokaj /595682038
RD – Vratimovská 217, Ostrava – Kunčice (bývalá pošta)
sklad, dílna, sídlo firmy
Informace: Ing. B. Lokaj /595682038
RD – Vratimovská 270, Ostrava – Kunčice (bývalá spořitelna)
sklad, dílna, sídlo firmy
Informace: Ing. B. Lokaj /595682038
Vratimovská 695, Ostrava – Kunčice (přístavba HZS)
kanceláře, sklad
Informace: Ing. B. Lokaj /595682038
Vratimovská 696, Ostrava – Kunčice (bývalá NH projekce)
kanceláře, sídlo firmy
Informace: J. Prokopová /595685223
Frýdek-Místek – prostory k pronájmu
AB – administrativní budova kanceláře 20 – 40 m2
Zdravotní středisko ordinace, kanceláře
Byt 1+1 Lískovecká 221, Frýdek
Byt 1+1 Lískovecká 222, Frýdek
1/2 Finský domek, Fugnerova 2169, Frýdek s malou zahrádkou, v blízkosti řeky
Výrobní areál ve Frýdku (bývalé Válcovny plechu) dílny, garáže, sklady
Informace: Mgr. R. Klichová / 595683429
Pol. | Název HIM | Inventární číslo | Typ | Rok výr. | Techn.info Prohlídka | Uvolněno k prodeji | Nabídka od | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Univ. frézovací stroj horizontální | 4910 | 1068 | FWC 26 | 1968 | Novák 558 483 922 | 2017 | 21.6.2017 | Foto |
93 | Univ. frézovací stroj vertikální | 4910 | 1069 | FWC 26 | 1968 | Novák 558 483 922 | 2017 | 21.6.2017 | Foto |
188 | Buldozer s rozrývačem | 4910 | 1123 | DZ 117 | 1682 | Rejda 558 482 092 | 2017 | 21.6.2017 | Foto |
189 | Buldozer s rozrývačem | 4910 | 1124 | D 4934 A | 1973 | Rejda 558 482 092 | 2017 | 21.6.2017 | Foto |
11 | hydraulický lis | 4232 | 0194 | P-479 | 1976 | 2017 | 10.8.2017 | Foto | |
12 | hydraulický lis | 4232 | 0109 | Gerlach | 1968 | 2017 | 10.8.2017 | Foto | |
14 | palicí stroj Omnimat | 4228 | 1193 | CNC 8800 P | 1683 | 2017 | 10.8.2017 | Foto | |
15 | pásový tryskač | 4261 | 0047 | PT 63 B | 1982 | 2017 | 10.8.2017 | Foto | |
131 | univ.hrotová bruska | 4000 | 0061 | BUB 32 | neuveden | 2017 | 16.10.2017 | Foto | |
46 | tříválcová zakružovačka | 4238 | 0090 | F41 | 1967 | 2017 | 16.10.2017 | Foto | |
89 | linka na výrobu cyklospon | 4910 | 1040 | 1994 | 1 976 742 | 2018 | 05.01.2018 | ||
90 | soustruh hrotový | 4910 | 1017 | 1978 | 24 000 | 2018 | 05.01.2018 | ||
91 | vodorovná rovinná bruska | 4910 | 1014 | BRH 20A | 1985 | 28 971 | 2018 | 01.05.2018 | |
4 | bruska na válce čís.26 | 4255 | 0196 | BEV 80 | 1960 | 2018 | 12.03.2018 | Foto | |
5 | brousicí stroj na válce | 4255 | 0248 | BEV 80 | 1962 | 2018 | 12.03.2018 | Foto | |
6 | bruska hrotová na válce č.34 | 4255 | 0861 | BUT 63/3000 | 1969 | 2018 | 12.03.2018 | Foto | |
7 | bruska hrotová na válce č.35 | 4255 | 0222 | BUT 63 | 1961 | 2018 | 12.03.2018 | Foto | |
8 | fréza na drážkování kalib 84 | 4251 | 0296 | HNF 2500 | 1978 | 2018 | 12.03.2018 | Foto | |
x | ATOMAT- bruska na drážkování kalibrů | DHM | AT81E | 1995 | 2018 | 12.03.2018 | Foto | ||
9 | hrotový soustruh čís.39 | 4241 | 0120 | S1250 | 1959 | 2018 | 12.03.2018 | Foto | |
10 | poloautomat na navařování valcú | 4228 | 6001 | SPK 600 | 1954 | 2018 | 12.03.2018 | Foto | |
11 | Obrážečka vodorovná | 4249 | 1033 | typ 7M37 | 1962 | 2018 | 12.03.2018 | Foto | |
12 | Řezačka elektrojiskrová | 4259 | 4027 | EIR20N | 1977 | 2018 | 12.03.2018 | Foto | |
2 | hrotový soustruh | 4241 | 0724 | SN63B/2000 | 1976 | 2018 | 03.04.2018 | Foto | |
3 | hydraulické nůžky | 4259 | 7214 | KBLH700 | 1993 | 2018 | 03.04.2018 | Foto | |
12 | Stolní hrotový soustruh | 4241 | 0608 | MN80A | 1971 | 2017 | 15.03.2019 | Foto | |
11 | Hrotový soustruh | 4241 | 0519 | MN80A | 1969 | 2017 | 15.03.2019 | Foto | |
282 | VZV Linde | 6860 | 0273 | H 30 D | 2005 | 2019 | 09.12.2019 | Foto | |
281 | VZV Linde | 6860 | 0269 | H 30 D | 2005 | 2018 | 09.12.2019 | Foto |
Stav k 1.11.2019
V současné době nenabízíme žádné speciální zařízení k odprodeji.
Stav k 7.11.2019
Pol. | Název HIM | Inventární číslo | Typ | Rok výr. | Rok uvolnění k prodeji | Nabídka od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Přenosná buňka UNIMO | 1800 | 0188 | neuveden | 1978 | 2013 | 11.2.2013 |
114 | ubytovací přívěs | 6210 | 0458 | neuveden | 1971 | 2016 | 19.9.2016 |
Stav k 7.8.2018