Prodej stroje a zařízení Opakované EVŘ I. až IX.
Společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, se sídlem Černokostelecká 281/7, Strašnice, 100 00 Praha 10, insolvenční správce ustanovený v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Liberty Ostrava a.s., IČO: 451 93 258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 37 INS 10270 / 2024, se souhlasem insolvenčního soudu, věřitelského výboru, v souladu se základními pravidly pro zpeněžování majetku Liberty Ostrava a.s., IČO 451 93 258, DIČ: CZ45193258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297 nabízí k prodeji movitý majetek – stroje a zařízení.
Prodej movitého majetku bude probíhat elektronickým výběrovým řízením (,,EVŘ“). K vlastní realizaci elektronického výběrového řízení je využíváno podsíně systému PROEBIZ TENDERBOX („TENDERBOX“). Nositelem technologie TENDERBOX je společnost PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 64616398, DIČ: CZ64616398.
Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přiložený Registrační formulář.
Termíny Prodej strojů a zařízení – Opakované EVŘ I., II. a III.: zadávací kolo 4.7.2025 – 7.7.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 7.7.2025 – 8.7.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 8.7.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod. Seznam prodávaného majetku je uveden níže.
poř. č. | inv. č. | název majetku | vyvolávací cena | soutěžní kolo |
---|---|---|---|---|
4807. | 68600270 | Vysokozdvižný vozík LINDE 3tuny | 72 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
4810. | 68600274 | Vysokozdvižný vozík LINDE 3tuny | 72 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1354. | 49101300 | Automatický třídič koksu | 138 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1204. | 59102446 | Analyzátor H2S v koksárenském plynu | 108 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1203. | 59102345 | Měřící systém benzolu | 69 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1373. | 59100414 | Zařízení pro stanovení reaktivity pevnosti koksu | 21 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
983. | 36401806 | Motor turbodmychadla č. 1 | 126 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
984. | 36401807 | Motor turbodmychadla č. 2 | 126 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1382. | 59100699 | Plastometr PM 04 | 34 800 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1384. | 59100805 | Systém obrazové analýzy LUCIA | 33 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1385. | 59100807 | Plastometr pro stanovení plasticity uhlí | 30 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1105. | 49101457 | Čistící zařízení na deskové chladiče | 43 140 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1387. | 59100837 | Laboratorní pecní jednotka SHO-01 | 24 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1391. | 59101445 | Laboratorní kontinuální mlýn | 8 100 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1364. | 56001228 | Markostativ KAISER | 12 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1369. | 59100013 | Laboratorní čelisťový drtič | 9 300 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1392. | 59101535 | PC k typové a macerálové analýze | 600 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1398. | 59102325 | Lis na přípravu vzorků | 25 200 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1376. | 59100485 | Počítač Pentium II | 1 500 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1327. | 59102447 | Laboratorní vibrační mlýn | 22 200 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1328. | 59102448 | Laboratorní vibrační mlýn | 22 200 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1394. | 59101683 | Laboratorní sušárna Venticel | 1 800 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1380. | 59100697 | Elektrická sušárna Venticell | 2 400 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1366. | 56001450 | Stolní jednokotoučová leštička | 3 600 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1379. | 59100695 | Bruska Kompakt 1001 | 4 200 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1388. | 59100886 | Plošinová váha | 3 000 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1383. | 59100788 | Elektrická sušárna Venticell | 960 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
1381. | 59100698 | Elektrická sušárna Venticell | 1 200 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
2754. | 62100508 | Traktor OV 12-79 | 44 400 Kč | 8.7.2025 09:00 hod |
poř. č. | inv. č. | název majetku | vyvolávací cena | soutěžní kolo |
---|---|---|---|---|
2754. | 62100508 | VZV s manipulátorem | 1 440 000 Kč | 8.7.2025 11:00 hod |
poř. č. | inv. č. | název majetku | vyvolávací cena | soutěžní kolo |
---|---|---|---|---|
11754. | 68600172 | Osobní automobil Škoda Octavia 1,8T 2T2 1045 | 26 400 Kč | 8.7.2025 13:00 hod |
11765. | 68600258 | Osobní automobil Škoda Fabia kombi 1,4 3T2 9525 | 7 200 Kč | 8.7.2025 13:00 hod |
11809. | 68601417 | Osobní automobil Škoda Superb 3,6l 6T7 6307 | 60 000 Kč | 8.7.2025 13:00 hod |
11829. | 68601173 | Nákladní automobil Škoda Roomster 1,2 4T4 6407 | 10 200 Kč | 8.7.2025 13:00 hod |
11840. | 68601251 | Nákladní automobil Ford Transit 300M valník 3T3 2543 | 24 000 Kč | 8.7.2025 13:00 hod |
11838. | 68601248 | Nákladní automobil Ford Transit 300S valník 5T3 2534 | 24 000 Kč | 8.7.2025 13:00 hod |
11839. | 68601250 | Nákladní automobil Ford Transit 300S valník 5T3 2542 | 24 000 Kč | 8.7.2025 13:00 hod |
Termíny Prodej strojů a zařízení – Opakované EVŘ IV., V. a VI.: zadávací kolo 4.7.2025 – 8.7.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 8.7.2025 – 9.7.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 9.7.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod. Seznam prodávaného majetku je uveden níže.
poř. č. | inv. č. | název majetku | vyvolávací cena | soutěžní kolo |
---|---|---|---|---|
1429. | 49100386 | Rypadlo lopatové pásové | 720 000 Kč | 9.7.2025 9:00 hod |
poř. č. | inv. č. | název majetku | vyvolávací cena | soutěžní kolo |
---|---|---|---|---|
8573. | 42491046 | Vodorovná obrážečka | 10 800 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8576. | 42550299 | Nástrojová bruska | 9 600 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8578. | 42551238 | Stojanová bruska | 2 100 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8579. | 42551239 | Stojanová bruska | 2 100 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8580. | 42551274 | Bruska stojanová dvoukotoučová | 2 100 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8581. | 42551331 | Bruska nástrojová | 4 800 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8584. | 42596547 | Pila na kov | 1 200 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8595. | 49000285 | Ruční lámač MATIC | 4 500 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8596. | 49000286 | Ruční lámač MATIC | 3 600 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8597. | 49000287 | Ruční lámač MATIC | 5 700 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8604. | 49101322 | Hydraulická klínová rozpěrka | 4 500 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8605. | 49101323 | Hydraulická klínová rozpěrka | 4 500 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8615. | 51200053 | Laser COMBI | 15 000 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8621. | 52001048 | Osciloskop | 3 600 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8622. | 52001146 | Přenosný osciloskop | 12 600 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8624. | 52001370 | Paměťový osciloskop z. 10 | 10 200 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
8628. | 59101619 | Detektor ionizačního záření | 8 400 Kč | 9.7.2025 11:00 hod |
poř. č. | inv. č. | název majetku | vyvolávací cena | soutěžní kolo |
---|---|---|---|---|
1428. | 49100383 | Rypadlo kolový podvozek | 51 000 Kč | 9.7.2025 13:00 hod |
2897. | 49100621 | Kolový nosič KNB 250 67300302 | 240 000 Kč | 9.7.2025 13:00 hod |
14136. | 49101123 | Buldozer s rozrývačem DZ 117 | 42 000 Kč | 9.7.2025 13:00 hod |
14137. | 49101124 | Buldozer D 4934 A | 42 000 Kč | 9.7.2025 13:00 hod |
Termíny Prodej strojů a zařízení – Opakované EVŘ IV., V. a VI.: zadávací kolo 4.7.2025 – 9.7.2025 (přihlášení účastníka, odsouhlasení podmínek EVŘ a návrhu kupní smlouvy, zadání minimální vyvolávací ceny za položku o kterou bude mít účastník zájem), mezikolo 9.7.2025 – 10.7.2025 (kontrola údajů a splnění podmínek EVŘ), soutěžní kolo 10.7.2025 se začátkem v 9:00 hod, 11:00 hod a 13:00 hod. Seznam prodávaného majetku je uveden níže.
poř. č. | inv. č. | název majetku | vyvolávací cena | soutěžní kolo |
---|---|---|---|---|
5443. | 42360028 | Předválecí pořadí drátové tratě | 5 640 000 | 10.7.2025 9:00 hod |
5444. | 42360029 | Střední válcovací pořadí I. a II. | 1 500 000 | 10.7.2025 9:00 hod |
5442. | 42155010 | Ohřívací pec na sochory drátové tratě | 900 000 | 10.7.2025 9:00 hod |
5445. | 42360030 | Válcovací stolice hotovního pořadí žíly 1 | 660 000 | 10.7.2025 9:00 hod |
5446. | 42360033 | Válcovací stolice hotovního pořadí žíly 1 | 660 000 | 10.7.2025 9:00 hod |
5453. | 42379003 | Olejové hospodářství pro čtyřbloky drátové tratě | 480 000 | 10.7.2025 9:00 hod |
5558. | 67200068 | Hákový dopravník na svitky | 366 000 | 10.7.2025 9:00 hod |
poř. č. | inv. č. | název majetku | vyvolávací cena | soutěžní kolo |
---|---|---|---|---|
5485. | 49101349 | Mechanický odokujovač vsázky KD tratě | 171 600 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5432. | 36401743 | Ofuk křivule svinovače | 102 000 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5424. | 36401607 | Tepelný štít na shromaž.stanicíi A | 66 000 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5425. | 36401608 | Tepelný štít na shromaž.stanicíi B | 66 000 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5358. | 31300016 | Ventil. stanice pro chlazení motorů drátové tratě | 84 000 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5422. | 36401604 | Hydraulický agregát | 48 000 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5423. | 36401605 | Hydraulický agregát | 45 300 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5359. | 31300017 | Vent stanice hot pořadi | 36 000 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5368. | 31401712 | Klimatizační jednotka DAIKIN (Inv. č. 31401712) | 2 100 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5369. | 31401713 | Klimatizační jednotka DAIKIN (Inv. č. 31401713) | 2 100 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5370. | 31401714 | Klimatizační jednotka DAIKIN (Inv. č. 31401714) | 2 100 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5365. | 31401481 | Klimatizační jednotka DAIKIN (Inv. č. 31401481) | 2 700 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5357. | 18000463 | Příruční sklad olejů | 4 200 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5364. | 31401405 | Klimatizační jednotka (Inv. č. 31401405) | 2 100 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5450. | 42370079 | Navíječka šrotu | 78 000 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
6362. | 45810025 | Zařízení pro výrobu sifonu | 6 000 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
6363. | 45810026 | Zařízení pro výrobu sifonu | 5 100 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5510. | 59100933 | Bezkontaktní teploměr | 660 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5511. | 59100934 | Bezkontaktní teploměr | 660 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5512. | 59100935 | Bezkontaktní teploměr | 660 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5363. | 31401231 | Klimatizační jednotka (Inv. č. 31401231) | 2 400 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5455. | 42379005 | Čistící zařízení vzduchu výběh | 19 500 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5362. | 31401211 | Klimatizační jednotka (Inv. č. 31401211) | 2 100 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5361. | 31401180 | Klimatizační jednotka (Inv. č. 31401180) | 2 700 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5360. | 31401178 | Klimatizační jednotka (Inv. č. 31401178) | 2 700 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5418. | 36401532 | Klimatizační jednotka DAIKIN (Inv. č. 36401532) | 2 400 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5419. | 36401533 | Klimatizační jednotka DAIKIN (Inv. č. 36401533) | 2 400 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5420. | 36401534 | Klimatizační jednotka DAIKIN (Inv. č. 36401534) | 2 400 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
6369. | 59000944 | STOMATOL operační svítidlo | 900 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5366. | 31401532 | Odsávací zařízení | 600 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
6385. | 74101942 | Elektronický psací stroj | 1 800 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5400. | 34500987 | Svařovací usměrňovač | 2 100 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
5367. | 31401575 | Odsavač prachu | 1 200 Kč | 10.7.2025 11:00 hod |
poř. č. | inv. č. | název majetku | vyvolávací cena | soutěžní kolo |
---|---|---|---|---|
7833. | 42286168 | Svařovací poloautomat | 1 500 Kč | 10.7.2025 13:00 hod |
7848. | 42595022 | Rozpichovací stroj C2 | 22 800 Kč | 10.7.2025 13:00 hod |
7948. | 42410270 | Hrotový soustruh | 19 200 Kč | 10.7.2025 13:00 hod |
7957. | 42510043 | Univerzální frézka | 8 700 Kč | 10.7.2025 13:00 hod |
8373. | 51300506 | Váha můstková 500 kg | 1 200 Kč | 10.7.2025 13:00 hod |
8638. | 66100455 | El. mostový jeřáb | 45 000 Kč | 10.7.2025 13:00 hod |
8640. | 66100467 | Ruční most. Jeřáb | 16 200 Kč | 10.7.2025 13:00 hod |
8647. | 66200748 | Mont. vrátek-PR.ST 2 | 6 900 Kč | 10.7.2025 13:00 hod |
11823. | 66666666 | Renault Express skříň FMA 62-37 | 30 000 Kč | 10.7.2025 13:00 hod |
11908. | 62100733 | Přívěs traktorový T00 5529 | 13 200 Kč | 10.7.2025 13:00 hod |
Potřebné informace k elektronickému výběrovému řízení a k prodávanému movitému majetku obdržíte na portále burzaspravcu.cz na odkaze https://www.burzaspravcu.cz/inzerat/prodej-moviteho-majetku-z-majetkove-podstaty-liberty-ostrava-a-s-9-opakovanych-elektronickych-vyberovych-rizeni-stroje-a-zarizeni-109-kusu/?cred_referrer_form_id=129 a nebo e-mailu: pavel.indrak@tpinsolvence.cz