Materiály používané k výrobě toroidních, dělených a unicore jader pracujících při frekvenci 50 Hz
Volba optimální tloušťky OTN pásky vychází z poznatku, že se zmenšující se tloušťkou se zvyšují měrné hysterézní ztráty, ale naopak měrné ztráty vířivými proudy klesají s druhou mocninou tloušťky plechu. Součtem obou těchto ztrát dostáváme výrazné minimum celkových měrných ztrát, které pro kmitočet 50 Hz jsou v rozsahu tlouštěk od 0,23 mm do 0,35 mm.
Vinutá jádra magnetických obvodů vyráběná fa Liberty Technotron s.r.o. jsou vyrobena z orientované křemíkové pásky s orientovanou strukturou. Díky orientované struktuře vykazují tyto materiály vysokou magnetickou orientaci a jsou rozděleny do několika jakostí viz. tabulka.
Magnetické vlastnosti materiálů při frekvenci 50Hz
Jmenovitá tloušťka ( mm ) |
Jakost | Max.měrné ztráty ( W/kg ) | Min. magnetická indikce ( T ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EN 10107 | DIN 46400 | AISI | P1,5/50Hz | P1,7/50Hz | B800 | |
0,23 | M127 – 23S | 23M3 | 0,8 | 1,27 | 1,75 | |
0,27 | M140 – 27S | VM 89 – 27N | 27M4 | 0,89 | 1,40 | 1,75 |
0,30 | M150 – 30S | VM 97 – 30N | 30M5 | 0,97 | 1,50 | 1,75 |
0,35 | M165 – 35S | VM 111 – 35N | 35M6 | 1,11 | 1,65 | 1,75 |
0,23 | M110 – 23S | 0,73 | 1,1 | 1,78 | ||
0,23 | M120 – 23S | 0,77 | 1,20 | 1,78 | ||
0,27 | M130 – 27S | VM 130 – 27S | 0,85 | 1,30 | 1,78 | |
0,30 | M140 – 30S | VM 140 – 30S | 0,92 | 1,40 | 1,78 | |
0,35 | M150 – 35S | VM 155 – 35S | 1,05 | 1,50 | 1,78 | |
0,23 | M 100 – 23P | 1,00 | 1,85 | |||
0,27 | M 103 – 27P | 27MOH | 1,03 | 1,88 | ||
0,30 | M 105 – 30P | 30MOH | 1,05 | 1,88 | ||
0,30 | M 111 – 30P | VM 111 – 30P | 30M1H | 1,11 | 1,88 | |
0,30 | M 117 – 30P | VM 117 – 30P | 30M2H | 1,17 | 1,85 |
FREKVENCE 400 – 1000 HZ
Snižování váhy a objemu magnetických obvodů vede cestou zvyšování kmitočtu napájecího napětí. Když zvýšíme kmitočet napájecího napětí, můžeme snížit průřez magnetického obvodu a tím jeho váhu i objem. Na přání vyrábíme vinuté magnetické obvody z orientované Fe – 3% Si pásky jmenovité tloušťky 0,15 mm.
Základní vlastnosti těchto materiálů jsou následující:
Jmenovitá tloušťka( mm ) | Kmitočet magnetování [Hz] | Měrné ztráty [W/kg] | Magnetická polarizace J [T] při intenzitě magn. pole H [A/m] | Počáteční permeabilita při intenzitě magn. pole | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1,0 | P1,5 | P1,7 | 30 | 800 | 2500 | 10000 | 0,4A/m | 1,6 A/m | ||
0,15 | 50 | 0,32 | 0,75 | 1,20 | 1,25 | 1,84 | 1,92 | 1,98 | 4000 | 8000 |
400 | 7,00 | 15,00 | 0,65 | 1,83 |
Páska je oboustranně izolována keramickou izolací s tepelnou odolností do 900 °C. Odpovídající měrné ztráty při frekvenci 400 Hz/1T jsou 8 – 8,5 W/kg.
Vinuté magnetické obvody z materiálu 0,15 mm jsou pro výrobce elektrických strojů cenově dostupné s ohledem na to, že jejich cena na příklad ve srovnání s jádry typu C/0,30 mm je cca o 100 % vyšší.
Kontaktujte nás: +420 558 629 233
Naše adresa:
Liberty Technotron s.r.o.
Křižíkova 1377
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika